Neben den einzelnen Flugstunden fallen Kosten für den Theoriekurs, die Landegebühren, das Medical und die Prüfungsgebühren an. Außerdem berechnen wir eine „Praxis-Pauschale“ für die praxisbegleitende Theorie („Briefing“ und „Debriefing“) und die Verwaltung.
Die Anzahl der benötigten Flugstunden für deine Pilotenausbildung ist sehr abhängig von Talent und Vorerfahrung. Daher nehmen wir in folgender Kalkulation einen Durchschnitts-Wert von 40 Flugstunden für “Fussgänger“ und 20 Flugstunden für “Umschüler“ an.
Beschreibung | Preis |
---|---|
Theorie-Pauschale | 659,- € |
Lehrmaterialien | ca. 159,- € |
Praxis-Pauschale | 849,- € |
Flugstunde (x40) | 165,- € (6.600,- €) |
Landegebühren (x150) | ca. 5,- € (750,- €) |
Sonstige (Medical, Prüfungsgebühren, Lizenzausstellung) | ca. 300,- € |
Gesamtkosten: | ca. 9.300,- € |
Beschreibung | Preis |
---|---|
Theorie-Pauschale | 659,- € |
Lehrmaterialien | ca. 259,- € |
Praxis-Pauschale | 549,- € |
Flugstunde (x40) | 145,- € (5.800,- €) |
Landegebühren (x150) | ca. 5,- € (750,- €) |
Sonstige (Medical, Prüfungsgebühren, Lizenzausstellung) | ca. 300,- € |
Gesamtkosten: | ca. 8.300,- € |
Die Anzahl der benötigten Flugstunden kann von Schüler zu Schüler erheblich variieren. Je nach Talent und Vorerfahrung. Wichtig ist: Deine Sicherheit! Daher ist jede Übungsstunde gut investiert.
Komm uns im Winterhalbjahr in Spanien besuchen! Dort ist eine extrem effiziente Praxisausbildung garantiert. Kleine Platzrunden ermöglichen viele Landungen in kurzer Zeit. Außerdem ist der Lernfortschritt durch eng aufeinander folgende Sessions deutlich höher.